表の値は基本の最大数値です。究極配合すると選んだ特性によって最大値が変化します。
枠:記入無し=スタンダードボディ、M=メガボディ、G=ギガボディ
AI:AI~~回行動の特性を持つモンスター
ボディ:ライト=ライトメタルボディ、メタル=メタルボディ、ハード=ハードメタルボディ
ビリビリ=ビリビリボディ、どく=どくどくボディ、ギャン=ギャンブルボディ
タメキテ=タメキテボディ、マホキテ=マホキテボディ,スモール=スモールボディ
キラー:スタ=スタンダードキラー、ギガ=ギガキラー、メタル=メタルキラー
連続:れんぞく~回の特性を持つモンスター
行動順:はやい=こうどう はやい(特性)、おそい=こうどう おそい(特性)
いきなり:いきなり~~の特性を持つモンスター
つねに:つねに~~の特性を持つモンスター
| SS | 539 | キングスペーディオ | ???系 | 1350 | 500 | 800 | 900 | 840 | 920 | 2 | |||||||
| SS | 540 | クインガルハート | ???系 | 1160 | 590 | 500 | 800 | 930 | 860 | 1~2 | はやい | ||||||
| SS | 541 | グラブゾンジャック | ???系 | 1410 | 540 | 840 | 900 | 760 | 720 | ギガ | 3 | ||||||
| SS | 542 | ディアノーグエース | ???系 | 1450 | 560 | 770 | 820 | 640 | 1000 | 2 | |||||||
| SS | 543 | スーパーキラーマシン | 物質系 | M | 1420 | 430 | 730 | 1100 | 990 | 725 | 2 | ||||||
| SS | 544 | カンダタレディース | ???系 | G | 2063 | 569 | 640 | 533 | 933 | 875 | 2~3 | メタル | |||||
| SS | 545 | スラ・ブラスター | スライム系 | G | 1290 | 650 | 500 | 1000 | 200 | 1200 | 1~3 | おそい | マホカンタ アタックカンタ | ||||
| SS | 546 | ジェノダーク | ???系 | M | 1590 | 410 | 700 | 350 | 850 | 1155 | 1~3 | ギャン | 3 | 冥界の霧 | |||
| SS | 547 | メタルスコーピオン | 自然系 | M | 1000 | 560 | 980 | 1200 | 1000 | 780 | ライト ギャン | 2 | |||||
| SS | 548 | レオパルド | 魔獣系 | 1360 | 540 | 840 | 820 | 1000 | 520 | ギガ | はやい | 黒い霧 | |||||
| SS | 549 | ギガデーモン | 魔獣系 | G | 2965 | 290 | 750 | 800 | 200 | 400 | 1~3 | おそい | |||||
| SS | 550 | キングヒドラ | ドラゴン系 | G | 2942 | 501 | 816 | 911 | 855 | 603 | 1~2 | 4 | |||||
| SS | 551 | デスピサロ | ???系 | M | 1410 | 510 | 900 | 900 | 800 | 608 | 1~2 | マホカンタ | |||||
| SS | 552 | 魔王ミルドラース | ???系 | M | 1670 | 530 | 720 | 700 | 600 | 825 | 2 | ||||||
| SS | 553 | 竜王 | ドラゴン系 | M | 1590 | 530 | 780 | 900 | 600 | 825 | 1~3 | ||||||
| SS | 554 | ||||||||||||||||
| SS | 555 | ||||||||||||||||
| SS | 556 | 魔王ジェイム | ドラゴン系 | G | 2100 | 430 | 640 | 540 | 1000 | 725 | 2~3 | スタ | 2 | 白い霧 | |||
| SS | 557 | トロデ | ???系 | 1030 | 620 | 550 | 450 | 430 | 350 | スモール | |||||||
| SS | 558 | 魔壷インヘーラー | 物質系 | 1600 | 430 | 610 | 850 | 620 | 860 | 3 | はやい | ||||||
| SS | 559 | 魔戦車ダビド | 物質系 | G | 2800 | 460 | 670 | 850 | 370 | 660 | 2 | スカラ | |||||
| SS | 560 | 魔戦士ホゲイラ | 自然系 | 1315 | 470 | 800 | 790 | 600 | 430 | 1~2 | |||||||
| SS | 561 | 魔戦士ヴェーラ | 魔獣系 | 1250 | 500 | 780 | 390 | 950 | 400 | 1~2 | 2 | ||||||
| SS | 562 | 魔戦士アルゴ | 悪魔系 | 1175 | 650 | 860 | 930 | 400 | 950 | 1~2 | |||||||
| SS | 563 | 魔戦士サイフォン | ゾンビ系 | 1150 | 950 | 330 | 640 | 900 | 1100 | 1~2 | 2 | ||||||
| SS | 564 | 魔戦士ルギウス | ドラゴン系 | 1240 | 440 | 900 | 510 | 780 | 480 | 1~2 | 5 | ||||||
| SS | 565 | 魔戦士メイザー | ???系 | 1150 | 1000 | 650 | 950 | 430 | 1040 | 1~2 | |||||||
| SS | 566 | 竜皇帝バルグディス | ドラゴン系 | G | 2150 | 610 | 630 | 700 | 800 | 605 | 2~3 | スタ | 2 | ||||
| SS | 567 | ゴールドマジンガ | 物質系 | M | 788 | 580 | 800 | 1160 | 505 | 725 | 2 | ライト | |||||
| SS | 568 | ワルぼう | ???系 | 820 | 620 | 550 | 250 | 750 | 750 | スモール | |||||||
| SS | 569 | ガルマッゾ | ゾンビ系 | M | 1550 | 615 | 720 | 700 | 610 | 1200 | 2 | 2 | |||||
| SS | 570 | 大魔王ゾーマ | ???系 | 878 | 610 | 660 | 860 | 640 | 1000 | 1~2 | インテ | マホカンタ | |||||
| SS | 571 | ダイヤモンドスライム | スライム系 | 100 | 500 | 500 | 1600 | 1000 | 800 | ハード スモール | |||||||
| SS | 572 | かみさま | ???系 | 1440 | 600 | 760 | 760 | 700 | 960 | スモール | |||||||
| SS | 573 | わたぼう | ???系 | 890 | 540 | 590 | 450 | 650 | 470 | ||||||||
| SS | 574 | エリスグール | 物質系 | G | 1393 | 310 | 700 | 1000 | 500 | 400 | 1~3 | ライト タメキテ | |||||
| SS | 575 | 大魔王デスタムーア | ???系 | M | 1430 | 800 | 770 | 710 | 800 | 1005 | 1~3 | 2 | 赤い霧 | ||||
| SS | 576 | 邪獣ヒヒュルデ | ???系 | G | 1450 | 430 | 550 | 640 | 560 | 805 | 2~3 | アタックカンタ | |||||
| SS | 577 | はぐれメタルキング | スライム系 | G | 260 | 925 | 265 | 1600 | 1600 | 1000 | 2~3 | メタル ギャン | スタ | ||||
| SS | 578 | バルボロス | ドラゴン系 | M | 1720 | 300 | 740 | 710 | 600 | 805 | 2 | ||||||
| SS | 579 | グレイナル | ドラゴン系 | M | 1740 | 340 | 700 | 670 | 650 | 705 | 2 | ||||||
| SS | 580 | エグドラシル | 自然系 | G | 2405 | 1200 | 710 | 1000 | 600 | 810 | 1~3 | 4 | |||||
| SS | 581 | マガルギ | ???系 | G | 2300 | 900 | 590 | 770 | 1000 | 1200 | 1~3 | 3 | 赤い霧 | ||||
| SS | 582 | サージタウス | 物質系 | G | 2540 | 410 | 640 | 1000 | 800 | 800 | 2 | 4 | はやい | ||||
| SS | 583 | 魔王オルゴ・デミーラ | ???系 | M | 1450 | 735 | 730 | 800 | 690 | 1200 | 1~3 | 2 | |||||
| SS | 584 | ガーディス | ???系 | G | 2100 | 625 | 550 | 750 | 650 | 1200 | 2~3 | 2 | インテ | ||||
| SS | 585 | 神竜 | ドラゴン系 | M | 1670 | 430 | 780 | 800 | 580 | 745 | 1~3 | タメキテ | |||||
| SS | 586 | トーポ | 自然系 | 830 | 420 | 670 | 490 | 730 | 470 | スモール | |||||||
| SS | 587 | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質系 | G | |||||||||||||
| SS | 588 | 魔王ラプソーン | ???系 | 840 | 620 | 270 | 730 | 750 | 750 | スモール | |||||||
| SS | 589 | メタルスター | スライム系 | G | 340 | 795 | 250 | 1600 | 1200 | 1000 | 2~3 | メタル | 赤い霧 | ||||
| SS | 590 | じげんりゅう | ドラゴン系 | M | 1250 | 510 | 650 | 600 | 800 | 803 | 2~3 | 黒い霧 | |||||
| SS | 591 | 海王神 | ???系 | G | 2880 | 290 | 700 | 600 | 520 | 400 | 2 | タメキテ | |||||
| SS | 592 | エスターク | ???系 | G | 2605 | 460 | 730 | 730 | 660 | 860 | 2 | タメキテ | メタル | 2 | |||
| SS | 593 | ダークドレアム | 悪魔系 | 1280 | 330 | 900 | 620 | 640 | 600 | 1~2 | 2 | ||||||
| SS | 594 | 大魔王ラプソーン | ???系 | G | 2610 | 810 | 600 | 800 | 400 | 1200 | 1~3 | マホキテ タメキテ | 2 | ||||
| SS | 595 | 神鳥レティス | 自然系 | G | 2330 | 630 | 700 | 700 | 1200 | 800 | 2 | タメキテ | 2 | インテ | |||
| SS | 596 | ラーミア | ???系 | G | 2525 | 520 | 670 | 430 | 1000 | 860 | 1~3 | 2 | |||||
| SS | 597 | デモンスペーディオ | ???系 | 1460 | 550 | 800 | 830 | 700 | 780 | 2 | |||||||
| SS | 598 | JOKER | ???系 | 744 | 600 | 1000 | 1000 | 920 | 800 | 2 | アタックカンタ | ||||||
| SS | 599 | 邪神レオソード | ???系 | G | 2640 | 330 | 740 | 720 | 780 | 600 | 2 | スタ | |||||
| SS | 600 | 闘神レオソード | ???系 | G | 2555 | 333 | 750 | 800 | 800 | 800 | 2 | 2 | |||||
| SS | 601 | オムド・ロレス | ???系 | G | 2025 | 630 | 700 | 1100 | 360 | 600 | 1~3 | ギャン | 冥界の霧 | マホカンタ | |||
| SS | 602 | ギスヴァーグ | ???系 | M | 1770 | 720 | 850 | 750 | 840 | 1008 | 1~2 | ||||||
| SS | 603 | 竜神王 | ドラゴン系 | M | 1980 | 210 | 900 | 1000 | 700 | 608 | 1~2 | ||||||
| SS | 604 | エルギオス | ???系 | 1130 | 360 | 770 | 600 | 380 | 720 | 2 | |||||||
| SS | 605 | マスタードラゴン | ドラゴン系 | G | 2635 | 410 | 750 | 800 | 600 | 800 | 1~3 | 4 | |||||
| SS | 606 | ヒヒュドラード | ???系 | G | 1545 | 555 | 550 | 720 | 760 | 1200 | 2~3 | 2 | マホカンタ | ||||
| SS | 607 | アギロゴス | ドラゴン系 | G | 2795 | 380 | 700 | 620 | 670 | 330 | 1~3 | 2 | |||||
| SS | 608 | 凶魔獣メイザー | ???系 | G | 2090 | 625 | 650 | 1000 | 820 | 450 | 2~3 | 黒い霧 | |||||
| SS | 609 | 魔戦神ゼメルギアス | ???系 | G | 2475 | 460 | 700 | 770 | 880 | 960 | 1~3 |
}}}